戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 292N / 293S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/01 - 2025/07/02 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/05 14:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/05 21:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/20 USD : ¥146.35 / EURO : ¥168.97 | |||||||||||||||
Export : 6/20 USD : ¥146.35 / EURO : ¥168.97 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/06/23 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |