戻る
船名(Vessel Name) | ONE HARBOUR | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 101W / 101W | |
CallSign | 9VAT9 | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2025/07/01 - 2025/07/01 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/02 07:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/02 16:30 | |
バース(Berth) | SHINOKITSU2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/20 USD : ¥146.35 / EURO : ¥168.97 | |
Export : 6/20 USD : ¥146.35 / EURO : ¥168.97 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |