戻る
船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2527S / 2527S | |
CallSign | VRFO6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/03 - 2025/07/04 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/03 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/04 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/23 USD : ¥147.5 / EURO : ¥169.7 | |
Export : 6/24 USD : ¥146.72 / EURO : ¥170.45 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/07/01 (DOC) | |
備考(Remark) |