戻る
船名(Vessel Name) | COSCO AMERICA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 093W / 093W | |||||||||||||||
CallSign | 3EPH4 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/02 - 2025/07/02 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/02 08:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/02 17:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-BC1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/20 USD : ¥146.35 / EURO : ¥168.97 | |||||||||||||||
Export : 6/20 USD : ¥146.35 / EURO : ¥168.97 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |