戻る
船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2527S / 2527S | |
CallSign | VRFO6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/04 - 2025/07/04 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/04 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/04 | |
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/24 USD : ¥146.72 / EURO : ¥170.45 | |
Export : 6/24 USD : ¥146.72 / EURO : ¥170.45 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/07/02 (DOC) | |
備考(Remark) |