戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 68 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2517E / 2517E | |
CallSign | VRQH2 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/07 - 2025/07/08 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/07 06:42 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/07 11:20 | |
バース(Berth) | MC-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/27 USD : ¥145.58 / EURO : ¥170.57 | |
Export : 6/27 USD : ¥145.58 / EURO : ¥170.57 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |