戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM GANGES | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 046W / 046W | |
CallSign | 9HA5697 | |
航路(Route) | TLP2 | |
Original ETB-ETD | 2025/07/05 - 2025/07/06 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/05 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/06 | |
バース(Berth) | HONMOKU | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/25 USD : ¥146.06 / EURO : ¥170.13 | |
Export : 6/26 USD : ¥145.8 / EURO : ¥170.57 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |