戻る
船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2528S / 2528S | |
CallSign | V7A4532 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/09 - 2025/07/09 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/10 PM | |
出港日(Sailing) | 2025/07/10 PM | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/27 USD : ¥145.58 / EURO : ¥170.57 | |
Export : 6/27 USD : ¥145.58 / EURO : ¥170.57 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/07/07 (DOC) | |
備考(Remark) |