戻る
船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 080W / 080W | |||||||||||||||
CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/09 - 2025/07/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/10 12:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/11 19:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/27 USD : ¥145.58 / EURO : ¥170.57 | |||||||||||||||
Export : 6/30 USD : ¥145.81 / EURO : ¥171.16 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |