戻る
船名(Vessel Name) | MARTI STAR II | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2515E / 2515E | |
CallSign | 5LUF2 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/09 - 2025/07/09 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/09 08:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/09 17:00 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/27 USD : ¥145.58 / EURO : ¥170.57 | |
Export : 6/27 USD : ¥145.58 / EURO : ¥170.57 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |