戻る
船名(Vessel Name) | HARRIER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2528S / 2528S | |
CallSign | C6WS6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/10 - 2025/07/11 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/12 20:50 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/13 17:00 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/30 USD : ¥145.81 / EURO : ¥171.16 | |
Export : 7/1 USD : ¥144.69 / EURO : ¥170.97 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/07/08 (DOC) | |
備考(Remark) |