戻る
船名(Vessel Name) | MARTI STAR II | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2515E / 2515E | |
CallSign | 5LUF2 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/09 - 2025/07/10 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/10 19:15 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/11 02:00 | |
バース(Berth) | MC- | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/27 USD : ¥145.58 / EURO : ¥170.57 | |
Export : 6/30 USD : ¥145.81 / EURO : ¥171.16 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |