戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM MISSISSIPPI | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 051W / 051W | |
CallSign | 9HA6118 | |
航路(Route) | TLP2 | |
Original ETB-ETD | 2025/07/12 - 2025/07/13 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/13 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/13 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/2 USD : ¥144.7 / EURO : ¥171.08 | |
Export : 7/3 USD : ¥144.64 / EURO : ¥171.07 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |