戻る
船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 080W / 080W | |||||||||||||||
CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/11 - 2025/07/12 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/12 12:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/13 17:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/1 USD : ¥144.69 / EURO : ¥170.97 | |||||||||||||||
Export : 7/2 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |