戻る
船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 080N / 081S | |||||||||||||||
CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/11 - 2025/07/12 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/11 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/12 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/1 USD : ¥144.69 / EURO : ¥170.97 | |||||||||||||||
Export : 7/2 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/07/02 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/11 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |