戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/11 - 2025/07/12 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/11 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/12 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/1 USD : ¥144.69 / EURO : ¥170.97 | |||||||||||||||
Export : 7/2 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/07/04 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/11 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |