戻る
船名(Vessel Name) | ASIATIC SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 086E / 086E | |
CallSign | 9V6953 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/06/25 - 2025/06/25 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/25 07:11 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/25 17:48 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/13 USD : ¥144.08 / EURO : ¥166.89 | |
Export : 6/13 USD : ¥144.08 / EURO : ¥166.89 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |