戻る
船名(Vessel Name) | ASIATIC SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 086E / 086E | |
CallSign | 9V6953 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/06/26 - 2025/06/27 | |
着岸日(Berthing) | 2025/06/25 20:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/06/26 02:45 | |
バース(Berth) | HONMOKU-BC1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/16 USD : ¥145.42 / EURO : ¥168.06 | |
Export : 6/17 USD : ¥146.08 / EURO : ¥169.07 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |