戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANGZHOU BAY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 059E / 059E | |||||||||||||||
CallSign | 3FMK3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/14 - 2025/07/15 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/15 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/16 14:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/4 USD : ¥145.63 / EURO : ¥171.61 | |||||||||||||||
Export : 7/4 USD : ¥145.63 / EURO : ¥171.61 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/07/07 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/10 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |