戻る
船名(Vessel Name) | MOL CREATION | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 096W / 096W | |||||||||||||||
CallSign | C6WD9 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/16 - 2025/07/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/19 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/20 03:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/4 USD : ¥145.63 / EURO : ¥171.61 | |||||||||||||||
Export : 7/7 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |