戻る
船名(Vessel Name) | VANCOUVER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 044N / 045S | |||||||||||||||
CallSign | C4ZL2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/23 - 2025/07/23 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/23 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/23 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/11 USD : ¥147.66 / EURO : ¥172.56 | |||||||||||||||
Export : 7/11 USD : ¥147.66 / EURO : ¥172.56 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/07/14 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/22 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |