戻る
船名(Vessel Name) | CONSERO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2529S / 2529S | |
CallSign | V7A4536 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/16 - 2025/07/17 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/18 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/18 | |
バース(Berth) | HONMOKU | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/4 USD : ¥145.63 / EURO : ¥171.61 | |
Export : 7/7 USD : ¥145.41 / EURO : ¥171.61 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/07/14 (DOC) | |
備考(Remark) |