戻る
船名(Vessel Name) | OOCL SHANGHAI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 092N / 093S | |||||||||||||||
CallSign | VRJS3 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/16 - 2025/07/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/23 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/23 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/4 USD : ¥145.63 / EURO : ¥171.61 | |||||||||||||||
Export : 7/7 USD : ¥145.41 / EURO : ¥171.61 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/15 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |