戻る
船名(Vessel Name) | MANET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 043N / 044S | |||||||||||||||
CallSign | D5WB7 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/18 - 2025/07/19 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/18 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/19 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/8 | |||||||||||||||
Export : 7/9 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/07/09 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/18 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |