戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3200S / 3200S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/07/19 - 2025/07/19 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/19 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/19 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/9 USD : ¥147.89 / EURO : ¥173.71 | |
Export : 7/9 USD : ¥147.89 / EURO : ¥173.71 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |