戻る
船名(Vessel Name) | OOCL SHANGHAI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 092N / 093S | |||||||||||||||
CallSign | VRJS3 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/18 - 2025/07/19 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/24 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/25 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/8 USD : ¥147.09 / EURO : ¥173.02 | |||||||||||||||
Export : 7/9 USD : ¥147.89 / EURO : ¥173.71 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/17 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |