戻る
船名(Vessel Name) | GLORY SHANGHAI | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2529S / 2529S | |
CallSign | VROS4 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/18 - 2025/07/18 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/18 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/18 | |
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/8 USD : ¥147.09 / EURO : ¥173.02 | |
Export : 7/8 USD : ¥147.09 / EURO : ¥173.02 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/07/16 (DOC) | |
備考(Remark) |