戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3203S / 3203S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/07/22 - 2025/07/22 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/22 06:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/22 12:30 | |
バース(Berth) | CHUO-4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/11 USD : ¥147.66 / EURO : ¥172.56 | |
Export : 7/11 USD : ¥147.66 / EURO : ¥172.56 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |