戻る
船名(Vessel Name) | ONE HENRY HUDSON | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 094W / 094W | |
CallSign | 3ETK4 | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2025/07/22 - 2025/07/22 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/24 15:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/25 01:00 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/11 USD : ¥147.66 / EURO : ¥172.56 | |
Export : 7/11 USD : ¥147.66 / EURO : ¥172.56 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |