戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 66 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2517E / 2517E | |
CallSign | VRQE8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/16 - 2025/07/16 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/16 13:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/16 18:00 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/4 USD : ¥145.63 / EURO : ¥171.61 | |
Export : 7/4 USD : ¥145.63 / EURO : ¥171.61 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |