戻る
船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2530S / 2530S | |
CallSign | VROS2 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/23 - 2025/07/24 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/24 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/24 | |
バース(Berth) | HONMOKU | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/11 USD : ¥147.66 / EURO : ¥172.56 | |
Export : 7/14 USD : ¥148.02 / EURO : ¥173.35 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/07/21 (DOC) | |
備考(Remark) |