戻る
船名(Vessel Name) | EVER USEFUL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 184W / 184W | |||||||||||||||
CallSign | 3FCC9 | |||||||||||||||
航路(Route) | PNW3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/25 - 2025/07/26 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/25 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/26 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/15 | |||||||||||||||
Export : 7/16 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/07/16 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/25 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |