戻る
船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 007N / 008S | |||||||||||||||
CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/24 - 2025/07/25 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/25 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/25 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/14 USD : ¥148.02 / EURO : ¥173.35 | |||||||||||||||
Export : 7/15 USD : ¥148.69 / EURO : ¥173.84 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/07/16 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/24 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |