戻る
船名(Vessel Name) | BEIJING | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 109W / 109W | |||||||||||||||
CallSign | 9HA4041 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/23 - 2025/07/23 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/23 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/23 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/11 USD : ¥147.66 / EURO : ¥172.56 | |||||||||||||||
Export : 7/11 USD : ¥147.66 / EURO : ¥172.56 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |