戻る
船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2530S / 2530S | |
CallSign | VRFO6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/25 - 2025/07/25 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/26 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/26 | |
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/15 USD : ¥148.69 / EURO : ¥173.84 | |
Export : 7/15 USD : ¥148.69 / EURO : ¥173.84 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/07/23 (DOC) | |
備考(Remark) |