戻る
船名(Vessel Name) | ONE HENRY HUDSON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 094W / 094W | |||||||||||||||
CallSign | 3ETK4 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/25 - 2025/07/26 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/27 20:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/29 01:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/15 USD : ¥148.69 / EURO : ¥173.84 | |||||||||||||||
Export : 7/16 USD : ¥150.05 / EURO : ¥174.52 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |