戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM PALMYRE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 001E / 001E | |||||||||||||||
CallSign | FNYL | |||||||||||||||
航路(Route) | ECC3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/19 - 2025/07/19 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/19 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/19 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/9 | |||||||||||||||
Export : 7/9 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/07/09 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/16 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |