戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1909N / 1910S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/25 - 2025/07/25 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/25 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/26 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NABETA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/15 USD : ¥148.69 / EURO : ¥173.84 | |||||||||||||||
Export : 7/15 USD : ¥148.69 / EURO : ¥173.84 | ||||||||||||||||
CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |