戻る
船名(Vessel Name) | PACANDA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2505E / 2505E | |
CallSign | V2CO6 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/07/23 - 2025/07/24 | |
着岸日(Berthing) | 2025/07/24 08:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/07/24 12:00 | |
バース(Berth) | MC- | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/11 USD : ¥147.66 / EURO : ¥172.56 | |
Export : 7/14 USD : ¥148.02 / EURO : ¥173.35 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |