戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 293N / 294S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/29 - 2025/07/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/29 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/18 USD : ¥149.69 / EURO : ¥174.29 | |||||||||||||||
Export : 7/18 USD : ¥149.69 / EURO : ¥174.29 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/07/22 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/29 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |