戻る
船名(Vessel Name) | MYNY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 236N / 237S | |||||||||||||||
CallSign | D5WA4 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/07 - 2025/07/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/24 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/25 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/27 USD : ¥145.58 / EURO : ¥170.57 | |||||||||||||||
Export : 6/27 USD : ¥145.58 / EURO : ¥170.57 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/04 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |