戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM VOLGA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 429E / 429E | |||||||||||||||
CallSign | 9HA3846 | |||||||||||||||
航路(Route) | ECC3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/07/26 - 2025/07/26 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/07/27 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/07/28 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/16 USD : ¥150.05 / EURO : ¥174.52 | |||||||||||||||
Export : 7/16 USD : ¥150.05 / EURO : ¥174.52 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/07/16 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/07/23 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |