戻る
船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 198N / 199S | |||||||||||||||
CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/08/16 - 2025/08/16 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/08/23 08:02 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/08/23 11:26 | |||||||||||||||
バース(Berth) | PORTISLAND C-18 MEGA
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 8/6 USD : ¥148.63 / EURO : ¥172.37 | |||||||||||||||
Export : 8/6 USD : ¥148.63 / EURO : ¥172.37 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |