戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3235S / 3235S | |||||||||||||||
CallSign | JG5720 | |||||||||||||||
航路(Route) | PKOR | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/08/23 - 2025/08/23 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/08/23 05:58 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/08/23 12:04 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO-4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 8/13 USD : ¥148.84 / EURO : ¥174.16 | |||||||||||||||
Export : 8/13 USD : ¥148.84 / EURO : ¥174.16 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |