戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1913N / 1914S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/08/24 - 2025/08/24 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/08/29 13:18 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/08/30 11:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TACHINOURA31
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 8/14 USD : ¥147.69 / EURO : ¥173.27 | |||||||||||||||
Export : 8/14 USD : ¥147.69 / EURO : ¥173.27 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/08/15 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/08/22 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |