戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANGZHOU BAY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 059W / 059W | |||||||||||||||
CallSign | 3FMK3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/08/27 - 2025/08/28 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/08/27 07:54 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/08/28 13:42 | |||||||||||||||
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 8/15 USD : ¥148.66 / EURO : ¥173.51 | |||||||||||||||
Export : 8/18 USD : ¥148.5 / EURO : ¥174.06 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |