戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1913N / 1914S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/08/29 - 2025/08/29 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/08/31 13:50 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/08/31 21:55 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NUCT 2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 8/19 USD : ¥148.9 / EURO : ¥173.88 | |||||||||||||||
Export : 8/19 USD : ¥148.9 / EURO : ¥173.88 | ||||||||||||||||
CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |