戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANGZHOU BAY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 059W / 059W | |||||||||||||||
CallSign | 3FMK3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/08/29 - 2025/08/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/08/29 07:55 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/08/30 18:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 8/19 USD : ¥148.9 / EURO : ¥173.88 | |||||||||||||||
Export : 8/20 USD : ¥148.73 / EURO : ¥173.4 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |