戻る
船名(Vessel Name) | SAN LORENZO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 294N / 295S | |||||||||||||||
CallSign | 5BTN4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/08/27 - 2025/08/27 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/08/23 15:27 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/08/23 17:41 | |||||||||||||||
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 8/15 USD : ¥148.66 / EURO : ¥173.51 | |||||||||||||||
Export : 8/15 USD : ¥148.66 / EURO : ¥173.51 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/08/19 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/08/26 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |