戻る
船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2537S / 2537S | |
CallSign | VROS2 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/09/10 - 2025/09/11 | |
着岸日(Berthing) | 2025/09/11 07:05 | |
出港日(Sailing) | 2025/09/11 16:00 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C9 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 8/29 USD : ¥147.92 / EURO : ¥172.97 | |
Export : 9/1 USD : ¥148.28 / EURO : ¥173.74 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/09/08 (DOC) | |
備考(Remark) |